![]() |
|
Harley-Davidson Magdeburg GmbH |
|
Harley-Davidson V-Rod Farben
|
Technische Daten: VRSCAW V-Rod
| ABMESSUNGEN | |
| Länge | 2455 mm |
| Sitzhöhe | 660 mm |
| Lenkkopfwinkel | 36 Grad |
| Nachlauf | 115 mm |
| Radstand | 1715 mm |
| Bereifung-Vorn | 120/70-R19 60W D208F |
| Bereifung-Hinten | 240/40-R18 79V D419 |
| Tankinhalt | 18,9 l (1,9 l Reserve) |
| Ölfüllmenge | 4,3 l mit Filter |
| Gewicht, fahrbereit | 307 kg |
| MOTOR | |
| Typ | Revulotion |
| Bohrung x Hub | 105,0 x 72,0 mm |
| Hubraum | 1246 ccm |
| Verdichtungsverhältnis | 11,3:1 |
| Gemischaufbereitung | elektronische Kraftstoffeinspritzung (ESPFI) |
| Drehmoment: | 115 Nm / 7000 1/min |
| Leistung: | 92 KW |
| ELEKTRISCHE ANLAGE | |
| Batterie | Wartungsfreie Batterie 12V/19Ah |
| Kontrollleuchten | Fernlicht, Leerlauf, Öldruck, Motormanagement, Blinker, Alarmanlage |
| Sicherheit: | Diebstahlwarnanlage mit Wegfahrsperre |
| KRAFTÜBERTRAGUNG | |
| Sekundärantrieb | Aramidfaser-verstärkter Zahnriemen |
| Getriebe | 5-Gang, Konstanteingriff |
| FAHRWERK | |
| Rahmen | Doppelschleifen-Stahlrohr-Rahmen |
| Schwinge | Vierkantschwinge |
| Vorderradgabel | Telegabel mit 49,5 mm Standrohrdurchmesser |
| Räder | 19’’ vorn, Drahtspeichenrad, 18’’ hinten, Scheibenrad geschlitzt |
| Bremsen: | |
| Bremssattel | Vierkolben-Festsattel vorn und hinten |
| Bremsscheiben: | Patentierte Bremsscheiben mit gleichmäßiger Wärmedehnung |
| Durchmesser Vorn | 300 mm Doppelscheibe |
| Durchmesser Hinten | 300 mm |
| SERVICE | |
| Erstinspektion | nach 1600 km |
| Ölwechsel mit Filter | alle 8000 km |