![]() |
|
Harley-Davidson Magdeburg GmbH |
|
Harley-Davidson Touring Baureihe FLHTK Elektra Glide Ultra Limited ®
• Custom-Touring vom Feinsten Farben
|
Technische Daten: FLHTK Elektra Glide Ultra Limited ®
| ABMESSUNGEN | |
| Länge | 2525 mm |
| Sitzhöhe | 745 mm |
| Lenkkopfwinkel | 29 Grad |
| Nachlauf | 170 mm |
| Radstand | 1635 mm |
| Bereifung: | Dunlop Harley-Davidson |
| Vorn | D408F NW 130/80 B17 65H |
| Hinten | D407 NW 180/65 B16 81H |
| Tankinhalt | 22,7 l |
| Reserve | 3,4 l |
| Ölfüllmenge | 3,8 l |
| Leergewicht | 413 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 617 kg |
| MOTOR | |
| Typ | Twin Cam 103 (vibrationsisolierend gelagert) |
| Ventiltrieb | Zwei über Stößelstangen und Kipphebel betätigte Ventile pro Zylinder (ohv), mit hydraulischem Ventilspielausgleich |
| Bohrung x Hub | 98,4 x 111,1 mm |
| Hubraum | 1690 ccm |
| Gemischaufbereitung | Elektronische Kraftstoffeinspritzung (ESPFI) |
| Luftfilter | Ovales Gehäuse mit Papierfilterelement |
| Zündanlage | Kontaktlose Transistorzündung mit Zündkennfeld |
| Schmierungssystem | Trockensumpfschmierung mit kurbelwellengetriebenen Zahnradpumpen |
| ELEKTRISCHE ANLAGE | |
| Batterie | Wartungsfreie Batterie 12V/28Ah |
| Lichtmaschine: | 234 W bei 1000 U/min, 481 W bei 3000 U/min, max. Leistung 494 W |
| Anlasser | Elektrischer 1,2 W Anlasser mit Bendix- Einspursystem |
| Beleuchtung: | |
| Frontscheinwerfer | 55W/60W Halogenscheinwerfer |
| Zusatzscheinwerfer | Zwei, 35 W jeweils |
| Rücklicht / Bremslicht | 5W/21W |
| Blinker | 21W, selbstrückstellend |
| Kontrollleuchten | Fernlicht, Zusatzscheinwerfer, Leerlauf, Öldruck, Motormanagement, Blinker, Diebstahlwarnanlage mit Wegfahrsperre |
| STYLING/AUSSTATTUNG | |
| Motorausführung | Schwarze Pulverbeschichtung mit verchromten Aluminium- Abdeckungen |
| Auspuffanlage | Chrome Duals |
| Sitz | Comfort Sitz mit Montagemöglichkeit für Fahrer- Rückenlehne |
| Lenker | Touring Lenker |
| Trittbretter | Höhenverstellbar für Fahrer und Beifahrer |
| Windschutzscheibe | Klare Lexan- Scheibe |
| Instrumente | elektronischer Tachometer mit Kilometerzähler und Tageskilometerzähler |
| Geschwindigkeitsregelanlage | - |
| Bedienelemente am Lenker | Start, Notaus, Blinker, Hupe, Fernlicht, Abblendlicht |
| Warnblinkkontrolle | Über Blinkerkontrollleuchten |
| Bordsteckdosen | optional möglich |
| Gepäcktaschen | Hartschalenkoffer mit Chromverzierungen, Volumen: 36 l jeweils |
| Gepäck-, Tankschloss | Ein- Schlüssel- System mit Zylinderschlüssel |
| Lenkerschloss | Kombiniert mit Zündschloss |
| KRAFTÜBERTRAGUNG | |
| Primärantrieb | Duplexkette im Ölbad mit mechanischem Kettenspanner, Übersetzungsverhältnis 1,44:1 (25/36 Z) |
| Sekundärantrieb | Aramidfaser-verstärkter Zahnriemen, Übersetzungsverhältnis 2,188:1 (32/70 Z) |
| Kupplung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung mit Tellerfeder |
| Getriebe | 6-Gang |
| FAHRWERK | |
| Rahmen | Doppelschleifen-Stahlrohr-Rahmen |
| Schwinge | Vierkant- Stahl- Schwinge |
| Vorderradgabel | Telegabel |
| Federbeine | Luftunterstützte Federelemente |
| Räder | Aluminium Gußräder |
| Radlager | Beidseitig gekapselte Kugelrollenlager |
| Bremsen: | |
| Bremssattel | Vierkolben-Festsattel vorn und hinten Brembo optional mit ABS |
| Bremsscheiben | Patentierte Bremsscheiben mit gleichmäßiger Wärmedehnung |
| Durchmesser Vorn | 2 x 300 mm |
| Durchmesser Hinten | 300 mm |
| Federweg: | |
| Vorn | 117 mm |
| Hinten | 76 mm |
| MOTORDATEN | |
| Motordrehmoment | 136 Nm bei 3500 U/min |
| Motorleistung | 62 kW |
| SERVICE | |
| Erstinspektion | nach 1600 km |
| Ölwechsel mit Filter | alle 8000 km |