![]() |
|
Harley-Davidson Magdeburg GmbH |
|
Harley-Davidson Touring Baureihe FLHTCU Ultra Classic ® Elektra Glide ® • Die Krönung der Touring Baureihe lässt keine Wünsche offen
Stabile Koffer und das King Tour Pak Topcase. Batwing
Verkleidung, praktische Ablagen in den Beinschildern,
Geschwindigkeitsregelanlage, ein Premium-Audiosystem mit CD-Spieler und
eine serienmäßige Einspritzanlage.
|
Technische Daten: FLHTCU Ultra Classic ® Elektra Glide ®
| ABMESSUNGEN | |
| Länge | 2470 mm |
| Sitzhöhe | 693 mm |
| Bodenfreiheit | 130 mm |
| Lenkkopfwinkel | 26 Grad |
| Nachlauf | 158 mm |
| Radstand | 1620 mm |
| Bereifung: | Dunlop Harley-Davidson |
| Vorn | D402F MT90B16 72H |
| Hinten | D402 MU85B16 77H |
| Tankinhalt | 22,7 l |
| Reserve | 3,4 l |
| Ölfüllmenge | 3,8 l |
| Leergewicht | 390 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 570 kg |
| MOTOR | |
| Typ | Twin Cam 96 (vibrationsisolierend gelagert) |
| Ventiltrieb | Zwei über Stößelstangen und Kipphebel betätigte Ventile pro Zylinder (ohv), mit hydraulischem Ventilspielausgleich |
| Bohrung x Hub | 95,3 x 111,1 mm |
| Hubraum | 1584 ccm |
| Gemischaufbereitung | Elektronische Kraftstoffeinspritzung (ESPFI) |
| Luftfilter | Ovales Gehäuse mit Papierfilterelement |
| Zündanlage | Kontaktlose Transistorzündung mit Zündkennfeld |
| Schmierungssystem | Trockensumpfschmierung mit kurbelwellengetriebenen Zahnradpumpen |
| ELEKTRISCHE ANLAGE | |
| Batterie | Wartungsfreie Batterie 12V/28Ah |
| Lichtmaschine: | 234 W bei 1000 U/min, 481 W bei 3000 U/min, max. Leistung 494 W |
| Anlasser | Elektrischer 1,2 W Anlasser mit Bendix- Einspursystem |
| Beleuchtung: | |
| Frontscheinwerfer | 55W/60W Halogenscheinwerfer |
| Zusatzscheinwerfer | Zwei, 35 W jeweils |
| Rücklicht / Bremslicht | 5W/21W |
| Blinker | 21W, selbstrückstellend |
| Kontrollleuchten | Fernlicht, Zusatzscheinwerfer, Leerlauf, Öldruck, Motormanagement, Blinker, Diebstahlwarnanlage mit Wegfahrsperre |
| STYLING/AUSSTATTUNG | |
| Motorausführung | Schwarze Pulverbeschichtung mit verchromten Aluminium- Abdeckungen |
| Auspuffanlage | Chrome Duals |
| Sitz | Comfort Sitz im Pillow-Look mit Montagemöglichkeit für Fahrer- Rückenlehne |
| Lenker | Touring Lenker |
| Trittbretter | Höhenverstellbar für Fahrer und Beifahrer |
| Verkleidung | Gabelfeste Bat Wing Verkleidung |
| Windschutzscheibe | Klare Lexan- Scheibe |
| Soundsystem | Harman & Kardon Advanced Audio System |
| Instrumente | Elektronischer Drehzahlmesser, elektronischer Tachometer mit Kilometerzähler und Tageskilometerzähler, Voltmeter, Benzinstandanzeige |
| Geschwindigkeitsregelanlage | Tempomat |
| Bedienelemente am Lenker | Start, Notaus, Blinker, Hupe, Fernlicht, Abblendlicht, Bedienelemente Audio- System vorhanden |
| Warnblinkkontrolle | Über Blinkerkontrollleuchten |
| Bordsteckdosen | Zigarettenanzünder, 4- Pin- Steckdose neben dem Sitz |
| Gepäcktaschen | Hartschalenkoffer mit Chromverzierungen, Volumen: 36 l jeweils |
| Gepäck-, Tankschloss | Ein- Schlüssel- System mit Zylinderschlüssel |
| Lenkerschloss | Kombiniert mit Zündschloss |
| KRAFTÜBERTRAGUNG | |
| Primärantrieb | Duplexkette im Ölbad mit automatischen Kettenspanner |
| Sekundärantrieb | Aramidfaser-verstärkter Zahnriemen |
| Kupplung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung mit Tellerfeder |
| Getriebe | 6-Gang |
| FAHRWERK | |
| Rahmen | Doppelschleifen-Stahlrohr-Rahmen |
| Schwinge | Vierkant- Stahl- Schwinge |
| Vorderradgabel | Telegabel |
| Federbeine | Luftunterstützte Federelemente |
| Räder | Aluminium Gußräder |
| Radlager | Beidseitig gekapselte Kugelrollenlager |
| Bremsen: | |
| Bremssattel | Vierkolben-Festsattel vorn und hinten Brembo optional mit ABS |
| Bremsscheiben | Patentierte Bremsscheiben mit gleichmäßiger Wärmedehnung |
| Durchmesser Vorn | 2 x 300 mm |
| Durchmesser Hinten | 300 mm |
| Federweg: | |
| Vorn | 117 mm |
| Hinten | 77 mm |
| MOTORDATEN | |
| Motordrehmoment | 129 Nm bei 3500 U/min |
| Motorleistung | 60 kW bei 5200 U/min |
| SERVICE | |
| Erstinspektion | nach 1600 km |
| Ölwechsel mit Filter | alle 8000 km |