|
|
|
|
Harley-Davidson Magdeburg GmbH |
Technische Daten: FXCWC Softail ® Rocker TM
| ABMESSUNGEN | |
| Länge | 2415 mm |
| Sitzhöhe | 641 mm |
| Lenkkopfwinkel | 36,5 Grad, Gabelwinkel 38,5 Grad |
| Nachlauf | 157 mm |
| Radstand | 1760 mm |
| Bereifung-Vorn | D407F 90/90-19 52H |
| Bereifung-Hinten | D407 240/40 R18 75V |
| Tankinhalt | 18,9 l |
| Ölfüllmenge | 3,3 l |
| Gewicht, fahrbereit | 320 kg |
| MOTOR | |
| Typ | OHV Twin Cam 96B (mit zwei Ausgleichswellen) |
| Bohrung x Hub | 95,3 x 111,1 mm |
| Hubraum | 1584 ccm |
| Verdichtungsverhältnis | 9,2:1 |
| Gemischaufbereitung | elektronische sequentielle Einspritzanlage mit 45 mm Saugrohrquerschnitt (ESPFI) |
| Drehmoment: | 117 Nm / 3200 1/min |
| Leistung: | 52 KW bei 5300 1/min |
| ELEKTRISCHE ANLAGE | |
| Batterie | Wartungsfreie Batterie 12V/19Ah |
| Kontrollleuchten | Fernlicht, Leerlauf, Öldruck, Motormanagement, Blinker, Alarmanlage |
| Sicherheit: | Diebstahlwarnanlage mit Wegfahrsperre |
| KRAFTÜBERTRAGUNG | |
| Sekundärantrieb | Aramidfaser-verstärkter Zahnriemen |
| Getriebe | 6-Gang, Konstanteingriff |
| FAHRWERK | |
| Rahmen | Doppelschleifen-Stahlrohr-Rahmen |
| Schwinge | Dreieckschwinge aus Rundstahlprofil |
| Vorderradgabel | Telegabel mit 49 mm Standrohrdurchmesser |
| Räder | 19x2,15’’ vorn, Gußspeiche poliert, 18x8,00’’ hinten, Gußspeiche poliert |
| Bremsen: | |
| Bremssattel | Vierkolben-Festsattel vorn und hinten |
| Bremsscheiben: | Patentierte Bremsscheiben mit gleichmäßiger Wärmedehnung |
| Durchmesser Vorn | 292 mm |
| Durchmesser Hinten | 292 mm |
| SERVICE | |
| Erstinspektion | nach 1600 km |
| Ölwechsel mit Filter | alle 8000 km |