![]() |
|
Harley-Davidson Magdeburg GmbH |
|
Harley-Davidson Dyna Baureihe FXDWG Dyna Wide Glide ®
•
Lang und tief, der Inbegriff des klassischen Custom-Bikes Farben
|
Technische Daten: FXDWG Dyna Wide Glide ®
| ABMESSUNGEN | |
| Länge | 2445 mm |
| Sitzhöhe | 6680 mm |
| Lenkkopfwinkel | 34 Grad, Gabelwinkel 36° |
| Nachlauf | 132 mm |
| Radstand | 1715 mm |
| Bereifung-Vorn | GT 502F 80/90-21 54F |
| Bereifung-Hinten | GT 502 180/60 B17 75V |
| Tankinhalt | 17,3 l Reserve 3,8 l |
| Ölfüllmenge | 2,8 l |
| Gewicht, fahrbereit | 310 kg / |
| MOTOR | |
| Typ | OHV Twin Cam 88A |
| Bohrung x Hub | 95,3 x 111,1 mm |
| Hubraum | 1584 ccm |
| Verdichtungsverhältnis | 9,2:1 |
| Gemischaufbereitung | elektronische sequentielle Einspritzanlage mit 45 mm Saugrohrquerschnitt (ESPFI) |
| Drehmoment: | 123 Nm bei 3125 1/min |
| Leistung: | 57 KW bei 5250 1/min |
| ELEKTRISCHE ANLAGE | |
| Batterie | Wartungsfreie Batterie 12V/19Ah |
| Kontrollleuchten | Fernlicht, Leerlauf, Öldruck, Motormanagement, Blinker, Alarmanlage |
| Sicherheit: | Diebstahlwarnanlage mit Wegfahrsperre |
| KRAFTÜBERTRAGUNG | |
| Sekundärantrieb | Aramidfaser-verstärkter Zahnriemen |
| Getriebe | 6-Gang, Konstanteingriff |
| FAHRWERK | |
| Rahmen | Doppelschleifen-Stahlrohr-Rahmen |
| Schwinge | Vierkantschwinge |
| Vorderradgabel | Telegabel mit 49 mm Standrohrdurchmesser |
| Räder | 21’’ vorn, Drahtspeichen, 17’’ hinten, Drahtspeiche |
| Bremsen: | |
| Bremssattel | Vierkolben-Festsattel vorn und hinten |
| Bremsscheiben: | Patentierte Bremsscheiben mit gleichmäßiger Wärmedehnung |
| Durchmesser Vorn | 300 mm schwimmend |
| Durchmesser Hinten | 292 mm |
| SERVICE | |
| Erstinspektion | nach 1600 km |
| Ölwechsel mit Filter | alle 8000 km |