![]() |
|
Harley-Davidson Magdeburg GmbH |
|
Harley-Davidson Dyna Baureihe FXDC Dyna Super Glide Custom ® Sie suchen ein Bike mit einer völlig
einzigartigen Ausstrahlung ? Hier ist es: Die Super Glide Custom. Die
Synthese aus Farben
|
Technische Daten: FXDC Dyna Super Glide Custom ®
| ABMESSUNGEN | |
| Länge | 2345 mm |
| Sitzhöhe | 710 mm |
| Lenkkopfwinkel | 29 Grad |
| Nachlauf | 119 mm |
| Radstand | 1625 mm |
| Bereifung-Vorn | 100/90-19 57h |
| Bereifung-Hinten | 160/70-B17 73V |
| Tankinhalt | 18,8 l Reserve 3,4 l |
| Ölfüllmenge | 2,8 l |
| Gewicht, fahrbereit | 310 kg |
| MOTOR | |
| Typ | OHV Twin Cam 88A |
| Bohrung x Hub | 95,3 x 111,1 mm |
| Hubraum | 1584 ccm |
| Verdichtungsverhältnis | 9,2:1 |
| Gemischaufbereitung | elektronische sequentielle Einspritzanlage mit 45 mm Saugrohrquerschnitt (ESPFI) |
| Drehmoment: | 123 Nm bei 3125 1/min |
| Leistung: | 56 KW bei 5350 1/min |
| ELEKTRISCHE ANLAGE | |
| Batterie | Wartungsfreie Batterie 12V/19Ah |
| Kontrollleuchten | Fernlicht, Leerlauf, Öldruck, Motormanagement, Blinker, Alarmanlage |
| Sicherheit: | Diebstahlwarnanlage mit Wegfahrsperre |
| KRAFTÜBERTRAGUNG | |
| Sekundärantrieb | Aramidfaser-verstärkter Zahnriemen |
| Getriebe | 6-Gang, Konstanteingriff |
| FAHRWERK | |
| Rahmen | Doppelschleifen-Stahlrohr-Rahmen |
| Schwinge | Vierkantschwinge |
| Vorderradgabel | Telegabel mit 49,5 mm Standrohrdurchmesser |
| Räder | 19’’ vorn, Drahtspeichen, 17’’ hinten, Drahtspeiche |
| Bremsen: | |
| Bremssattel | Vierkolben-Festsattel vorn und hinten |
| Bremsscheiben: | Patentierte Bremsscheiben mit gleichmäßiger Wärmedehnung |
| Durchmesser Vorn | 300 mm schwimmend |
| Durchmesser Hinten | 292 mm |
| SERVICE | |
| Erstinspektion | nach 1600 km |
| Ölwechsel mit Filter | alle 8000 km |